الوصف الاكاديمي للمواد الدراسية للمرحلة الثانية للفصل الدراسي الأول والثاني
| السنة | الفصل | الموضوع الدراسي | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات الدراسية |
| الثانية | الأول | أحياء مجهرية طبية -1 | 45 | 30 | 4 |
| كيمياء عضوية -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| صيدلة فيزياوية -1 | 45 | 30 | 4 | ||
| علم وظائف الأعضاء (فسلجة) -1 | 45 | 30 | 4 | ||
| ديمقراطية | 15 | — | 1 | ||
| علوم الحاسوب | — | 30 | 1 | ||
| مجموع ساعات الفصل الأول | 180 | 150 | 18 | ||
| الثاني | عقاقير -1 | 45 | 30 | 4 | |
| أحياء مجهرية طبية -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| فسلجة -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| صيدلة فيزياوية -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| كيمياء عضوية -3 | 30 | 30 | 3 | ||
| علوم الحاسوب | — | 30 | 1 | ||
| لغة عربية | 30 | — | 2 | ||
| مجموع ساعات الفصل الثاني | 240 | 180 | 22 | ||
| مجموع ساعات السنة الثانية | 420 | 330 | 40 |
