الوصف الاكاديمي للمواد الدراسية للمرحلة الأولى للفصل الدراسي الأول والثاني
| السنة | الفصل | الموضوع الدراسي | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات الدراسية |
| الأولى | الأول | علم الأحياء البشري | 30 | 30 | 3 |
| مباديء ممارسة الصيدلة | 30 | — | 2 | ||
| الكيمياء التحليلية | 45 | 30 | 4 | ||
| الرياضيات والاحصاء الحياتي | 45 | — | 3 | ||
| المصطلحات الطبية | 15 | — | 1 | ||
| اللغة الانكليزية | 15 | — | 1 | ||
| علوم الحاسوب | — | 30 | 1 | ||
| مجموع ساعات الفصل الأول | 180 | 90 | 15 | ||
| الثاني | الكيمياء العضوية -1 | 45 | 30 | 4 | |
| الحسابات الصيدلانية | 30 | 30 | 3 | ||
| الفيزياء الطبية | 30 | 30 | 3 | ||
| الأنسجة | 30 | 30 | 3 | ||
| التشريح البشري | 15 | 30 | 2 | ||
| اللغة الانكليزية | 15 | — | 1 | ||
| علوم الحاسوب | — | 30 | 1 | ||
| حقوق الانسان | 15 | — | 1 | ||
| مجموع ساعات الفصل الثاني | 180 | 180 | 18 | ||
| مجموع ساعات السنة الأولى | 360 | 270 | 33 |
