الوصف الاكاديمي للمواد الدراسية للمرحلة الثالثة للفصل الدراسي الأول والثاني
| السنة | الفصل | الموضوع الدراسي | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات الدراسية |
| الثالثة | الأول | كيمياء صيدلانية لاعضوية | 30 | 30 | 3 |
| كيمياء صيدلانية لاعضوية -1 | 45 | 30 | 4 | ||
| تقنيات صيدلانية -1 | 30 | 30 | 3 | ||
| فسلجة مرضية | 45 | 30 | 4 | ||
| كيمياء حياتية -1 | 45 | 30 | 4 | ||
| مجموع ساعات الفصل الأول | 195 | 150 | 18 | ||
| الثاني | كيمياء صيدلانية عضوية -1 | 45 | 30 | 4 | |
| تقنيات صيدلانية -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| علم الادوية -1 | 45 | — | 3 | ||
| عقاقير – 3 | 30 | 30 | 3 | ||
| كيمياء حياتية -2 | 45 | 30 | 4 | ||
| أخلاقيات مهنة الصيدلة | 15 | — | 1 | ||
| مجموع ساعات الفصل الثاني | 225 | 120 | 19 | ||
| مجموع ساعات السنة الثالثة | 420 | 270 | 37 |
